|
|
|
|
Трал Xuda XD9260TDP, 40тонн Цена: 850000р. Подробнее... |
Полуприцеп самосвальный SDW9401TZX Цена: 49000$ Подробнее... |
Самосвал North Benz ND3250F38J 6x6 375л.с. Цена: 86300$ Подробнее... |
| Технические характеристики: |
||||||||
| Двигатель | ||||||||
| Модель | Cummins NT855-C280 | |||||||
| Тип | Четырехтактный вертикальный турбированный | |||||||
| Мощность на маховике, кВт |
162 | |||||||
| Номинальная скорость вращения, об./мин. | 1800 | |||||||
| Количество цилиндров, диаметр цилиндров х рабочий ход поршня, мм | 6-ø139.7 x 152.4 | |||||||
| Метод запуска |
Cтартер 24В, 11кВт | |||||||
| Аккумулятор | 24В (12В x 2), 195 Ач | |||||||
| Воздухоочиститель |
Горизонтальный, сухого типа, с предочистителем | |||||||
| Трансмиссионная система |
||||||||
| Гидротрансформатор |
Одноступенчатый, однофазный, трехэлементный | |||||||
| Трансмиссия | Гидропривод, планетарная передача, многодисковое сцепление, принудительная смазка от шестеренчатого насоса, 3 передачи переднего и 3 заднего хода | |||||||
| Коническая зубчатая передача | Спирально-зубчатая коническая передача, смазка разбрызгиванием | |||||||
| Муфта поворота | Многодисковая в масляной ванне, подпружиненная, с гидравлическим отжимом | |||||||
| Тормоз муфты поворота | Ленточный тормоз в масляной ванне с гидроусилителем и клапаном внутренней связи | |||||||
| Бортовой редуктор | Прямозубая цилиндрическая зубчатая передача, двойное понижение, смазка разбрызгиванием | |||||||
| Скорость передвижения, км/ч |
||||||||
| Вперед: | ||||||||
| • 1 передача | 3.6 | |||||||
| • 2 передача | 6.5 | |||||||
| • 3 передача | 11.2 | |||||||
| Назад: | ||||||||
| • 1 передача | 4.3 | |||||||
| • 2 передача | 7.7 | |||||||
| • 3 передача | 13.2 | |||||||
| Шасси | ||||||||
| Ведущая звездочка | Сегментная | |||||||
| Натяжение гусеницы |
Гидравлически регулируемое | |||||||
| Количество опорных роликов, на сторону | 8 (5 одиночных, 3 двойных) | |||||||
| *Во всех катках используются самоустанавливающиеся уплотнения | ||||||||
| Гусеницы | ||||||||
| Тип | Герметизированные с одиночными грунтозацепами | |||||||
| Шаг гусеницы, мм | 216 | |||||||
| Ширина башмака, мм | 945 | |||||||
| Количество башмаков, на сторону | 45 | |||||||
| Длина гусеницы на грунте, мм | 3480 | |||||||
| Дорожный просвет, мм | 450 | |||||||
| Колея, мм | 2250 | |||||||
| Давление на грунт, МПа | ≤0.039 | |||||||
| Гидравлическая система рабочего оборудования |
||||||||
| Рабочее давление, МПа | 13.7 | |||||||
| Интенсивность нагнетания (при 1800 об/мин), л/мин | 257 | |||||||
| Нагнетатель | Шестеренчатый насос CBT3160 | |||||||
| Управляющий клапан | Плунжер с ручным управлением и сервоприводом | |||||||
| Позиции клапана | Поднять, держать, опустить, вхолостую | |||||||
| Гидроцилиндр, диаметр х шток х рабочий ход, мм | ø120 x ø70 x 1293 |
|||||||
| Рабочее оборудование |
||||||||
| Тип отвала |
Прямой наклоняемый отвал | |||||||
| Габаритные размеры, длина x ширина x высота, мм | 5870 x 3725 x 3575 | |||||||
| Эксплутационная масса, кг | 26300 | |||||||
| Габариты отвала, ширина x высота, мм | 3725 x 1315 | |||||||
| Макс. высота подъема отвала, мм | 1210 | |||||||
| Макс. глубина среза, мм | 540 | |||||||
| Угол регулировки, ° | 55 | |||||||
| Скорость подъема отвала, м/с | ≥0.35 | |||||||
| Преодолеваемый подъем, ° | ≤30 | |||||||
| Макс. наклон,мм | 735 | |||||||