|
|
|
|
Трал Xuda XD9260TDP, 40тонн Цена: 850000р. Подробнее... |
Полуприцеп самосвальный SDW9401TZX Цена: 49000$ Подробнее... |
Самосвал North Benz ND3250F38J 6x6 375л.с. Цена: 86300$ Подробнее... |
| Технические характеристики: |
|
| Общие параметры | |
| Объем ковша, м³ | 3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Масса, кг | 16800±300 |
| Тяговая сила, кН | 155±3 |
| Вырывное услие, кН | 170±3 |
| Преодолеваемый подъем | 30º |
| Скорость движения, км/ч: | |
| вперед (1/2 передача) | 11,5/36 |
| назад | 16 |
| Двигатель | |
| Модель |
WEICHAI WD10G.220 |
| Мощность, кВт / об/мин | 162/2200 |
| Номинальный крутящий момент, Н / об/мин | 850/1400 |
| Напряжение стартера, В | 24 |
| Трансмиссия | |
| Тип гидротрансформатора | одноступенчатый, двухтурбинный, 4-элементный |
| Крутящий момент | 4 |
| Тип трансмиссии | Гидравлическая планетарного типа |
| Передачи | 2 вперед, 1 назад |
| Рабочее давление масла, Мпа | 1,2~1,5 |
| Тип главного редуктора | Спирально конический |
| Заключительный редуктор | Планетарный |
| Шины | 23.5-25 L-3 16PR |
| Тормозная система | |
| Служебный тормоз | Одиночный круговой тормозной суппорт/Сухой тормоз |
| Рабочее давление, Мпа | 0,78 |
| Стояночный тормоз | Клещевой тормоз с пневмоприводом |
| Система рулевого управления | |
| Тип системы | Гидравлическая |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 2-Ф100х342 |
| Насос рулевого управления | Шестеренчатый |
| Рабочее давление системы, Мпа | 16 |
| Расход жидкости, л/мин / об/мин | 176/2200 |
| Угол поворота | ±35º |
| Гидросистема | |
| Гидроцилиндр подъема: диаметр х ход поршня, мм | 2-Ф180х836 |
| Гидроцилиндр откидной: диаметр х ход поршня, мм | 1-Ф200х559 |
| Гидронасос | Шестеренчатый |
| Расход жидкости, л/мин / об/мин | 220/2200 |
| Рабочее давление системы, Мпа | 16 |
| Время гидравлического цикла при номинальной загрузке ковша (в секундах) | |
| Подъем | ≤6 |
| Разгрузка | ≤1 |
| Опускание | ≤4 |
| Общее время цикла | ≤11 |
| Электрическая система | |
| Напряжение в системе, V | 24 |
| Аккмуляторные батареи (2), АН | 120 |
| Напряжение ламп, V | 24 |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 285 |
| Гидравлический резервуар, л | 285 |
| Коленчатый вал, л | 20 |
| Трансмиссия, л | 45 |
| Мосты (передний/задний), л | 23/23 |
| Система кондиционирования | |
| Тепловая мощность, Вт | 5800 |
| Мощность охлаждения, Вт | 4500 |
| Стандартная комплектация |
|