|
|
|
|
Трал Xuda XD9260TDP, 40тонн Цена: 850000р. Подробнее... |
Полуприцеп самосвальный SDW9401TZX Цена: 49000$ Подробнее... |
Самосвал North Benz ND3250F38J 6x6 375л.с. Цена: 86300$ Подробнее... |
| Технические характеристики: |
|
| Общие параметры | |
| Объем ковша, м³ | 3,5 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 6000 |
| Масса, кг | 21500±200 |
| Тяговая сила, кН | 172±3 |
| Вырывное услие, кН | 200±3 |
| Преодолеваемый подъем | 30º |
| Скорость движения, км/ч: | |
| вперед (1/2/3/4 передача) | 6,4/11,1/17,4/29,2 |
| назад (1/2/3/4 передача) | 7,2/12,9/20,8/31,1 |
| Двигатель | |
| Модель |
WEICHAI WD10G.240E11 |
| Мощность, кВт / об/мин | 175/2200 |
| Номинальный крутящий момент, Н / об/мин | 920/1500 |
| Напряжение стартера, V | 24 |
| Трансмиссия | |
| Тип гидротрансформатора | одноступенчатый, двухтурбинный, 4-элементный |
| Крутящий момент | 2,56 |
| Тип трансмиссии | Гидравлическая планетарного типа |
| Передачи | 4 вперед, 4 назад |
| Рабочее давление масла, Мпа | 1,7~1,9 |
| Тип главного редуктора | Спиральный |
| Заключительный редуктор | Спиральный |
| Шины | 23.5-25 L-3 20PR |
| Тормозная система | |
| Служебный тормоз | Двойной круговой тормозной суппорт/Сухой тормоз |
| Рабочее давление, Мпа | 0,78 |
| Стояночный тормоз | Клещевой тормоз с пневмоприводом |
| Система рулевого управления | |
| Тип системы | Гидравлическая |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 2-Ф100х324 |
| Насос рулевого управления | Шестеренчатый |
| Рабочее давление системы, Мпа | 16 |
| Расход жидкости, л/мин / об/мин | 176/2200 |
| Угол поворота | ±35º |
| Гидросистема | |
| Гидроцилиндр подъема: диаметр х ход поршня, мм | 2-Ф180х836 |
| Гидроцилиндр откидной: диаметр х ход поршня, мм | 1-Ф220х559 |
| Гидронасос | Шестеренчатый |
| Расход жидкости, л/мин / об/мин | 275/2200 |
| Рабочее давление системы, Мпа | 16 |
| Время гидравлического цикла при номинальной загрузке ковша (в секундах) | |
| Подъем | ≤6,3 |
| Разгрузка | ≤1,2 |
| Опускание | ≤4,3 |
| Общее время цикла | ≤11,8 |
| Электрическая система | |
| Напряжение в системе, V | 24 |
| Аккмуляторные батареи (2), АН | 120 |
| Напряжение ламп, V | 24 |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 285 |
| Гидравлический резервуар, л | 285 |
| Коленчатый вал, л | 20 |
| Трансмиссия, л | 45 |
| Мосты (передний/задний), л | 28/28 |
| Система кондиционирования | |
| Тепловая мощность, Вт | 5800 |
| Мощность охлаждения, Вт | 4500 |
| Стандартная комплектация |
|